单位:元/吨 | ||||||||
地区 | 129 级 | 229 级 | 328 级 | 428 级 | 527 级 | 棉短绒 | 137 级 | 235 级 |
冀鲁豫地区 | 18807 | 18554 | 18094 | 17688 | 16761 | - | - | - |
东南沿海地区 | 18799 | 18555 | 18142 | 17696 | 16801 | - | - | - |
长江中下游地区 | 18740 | 18523 | 18067 | 17618 | 16720 | - | - | - |
西南地区 | 18830 | 18599 | 18125 | 17710 | 16869 | - | - | - |
西北内陆地区 | 18564 | 18320 | 17870 | 17432 | 16550 | - | - | - |
北方地区 | 18794 | 18520 | 18086 | 17674 | 16744 | - | - | - |
内地均价 | 18792 | 18547 | 18101 | 17677 | 16766 | - | - | - |
涨跌 | -21 | -19 | -22 | -19 | -20 | 0 | 0 | 0 |
新疆地方 | 18591 | 18265 | 17823 | 17050 | 16266 | - | - | - |
新疆兵团 | 18800 | 18500 | 18000 | 17500 | 16800 | - | - | - |
新疆均价 | 18681 | 18366 | 17899 | 17244 | 16496 | - | - | - |
涨跌 | -5 | -5 | -5 | -11 | -5 | 0 | 0 | 0 |
注:为了更好地反映国内皮棉价格行情,自2008年11月12日起本网内地皮棉现货均价按内地地区加权平均方式计算,新疆均价按新疆地方与兵团皮棉现货价的加权平均方式计算。
说明
1.地区划分如下:
冀鲁豫地区:山东、河北、河南、安徽北部;
东南沿海地区:江苏、浙江、上海、福建;
长江中下游地区:湖北湖南、江西、安徽南部、河南南阳地区;
华南地区:广东、广西;
西南地区:四川、云南、贵州、重庆;
西北内陆地区:包括陕西、甘肃、山西;
北方地区:北京、天津、辽宁、黑龙江、吉林;
2.统计数据计算方法:
(1)各地区价格为加权均价;
(2)内地均价为剔除小样本外的主产区算术平均价