品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 15400 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 15000 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 16500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 16100 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 16300 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 13700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 13500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 14000 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14200 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 13200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14900 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 14100 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 14800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12350 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 12300 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 12600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 12400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 12500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 12550 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 13400 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 12700 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 13200 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 12950 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 13300 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 14000 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 12900 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 13900 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 12600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12900 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 11900 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 12500 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 11700 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 11800 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11900 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 12300 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 12300 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 12100 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 12400 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 12200 | ||
75D | 一 | 国产 | 15200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13800 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 12400 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 13300 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 12600 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 11100 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 11800 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 11200 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 11050 | ||
100/36f | 优 | 杭州荣盛 | 12000 | 买断价 | |
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 10900 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 11000 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 10800 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 10900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 10700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 10700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 10600 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 11000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 10900 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 10650 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F | 优 | 江苏仪征 | 16600 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15600 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 14200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 14700 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13700 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 13100 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 13100 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 13300 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 14200 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13300 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11900 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 11850 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 11700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 11700 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 11500 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 11600 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 11900 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 13300 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 11400 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 11600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 11500 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 11400 | ||
68D | 优 | 国产 | 15250 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 13100 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 11500 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 11500 | 中心价 |
市场点评:今日涤纶市场总体行情仍清淡疲弱观望浓重,厂家产销不好,暂基本出货为主,绍萧地区POY直纺大厂POY150D/48F主流现金10600-10700元/吨左右,300D/96F主流价9800-10000元/吨左右,75D/36F主流12400元/吨左右。涤纶DTY市场成交依旧清淡,价格疲弱,150D/48F主流现金12400元/吨左右,300D/96F主流价11700元/吨左右。涤纶FDY行情也还弱势为主,出货较少,150D/96F主流11500-11600元/吨左右,细旦价格继续下降,50D/24F主流价16400元/吨左右。预计短期内市场总体行情将弱势延续。
市场点评:今日涤纶市场总体行情仍清淡疲弱观望浓重,厂家产销不好,暂基本出货为主,绍萧地区POY直纺大厂POY150D/48F主流现金10600-10700元/吨左右,300D/96F主流价9800-10000元/吨左右,75D/36F主流12400元/吨左右。涤纶DTY市场成交依旧清淡,价格疲弱,150D/48F主流现金12400元/吨左右,300D/96F主流价11700元/吨左右。涤纶FDY行情也还弱势为主,出货较少,150D/96F主流11500-11600元/吨左右,细旦价格继续下降,50D/24F主流价16400元/吨左右。预计短期内市场总体行情将弱势延续。