品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18100 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18400 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 17600 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 18000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 18900 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18700 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19100 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 15700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 15500 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 15900 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 15600 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17000 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 16200 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 17500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14300 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 14800 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 14600 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 15300 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 14800 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 15100 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15400 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 15900 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 15000 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 15800 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 14600 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14900 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 13800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 14500 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 13500 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 13700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 14400 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 14200 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 14050 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 14400 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 13600 | ||
75D | 一 | 国产 | 18000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 15750 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 14850 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 13650 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 14300 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 13500 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 13550 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 14150 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 13300 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 13300 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 13200 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 13100 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 13600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 13300 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 13200 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17200 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16400 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15100 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 15600 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15050 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14400 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14350 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 15500 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14600 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13200 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 13350 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13250 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13300 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13250 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 13300 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 13400 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 14600 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 12800 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 13400 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 13200 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13100 | ||
68D | 优 | 国产 | 16400 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14350 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13300 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13200 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场行情相对稳中坚挺,厂家报价局部仍有上提,但产销多有平淡,绍萧地区POY直纺大厂150D/48F主流现金13200元/吨左右,300D/96F主流价12800元/吨。涤纶DTY市场报价稳中局部坚挺,150D/48F主流价14500--14700元/吨,300D/96F主流价13600元/吨左右。FDY市场粗旦稳中坚挺,但细旦较为一般,150D/96F主流13200-13400元/吨左右,预计短期市场总体行情稳中坚持震荡态势,但相应趋缓。