品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18900 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 19200 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18500 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 20200 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 19700 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 19500 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19900 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 16500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16200 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 16800 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16900 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 15900 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17500 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 16800 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 17800 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15250 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14950 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 15600 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 15200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 15400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15350 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 15600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 16100 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 15700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16000 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 16800 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 15600 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 16700 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 15200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15600 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 14500 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15200 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14200 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 14400 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14500 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15100 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 14900 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 14800 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 14900 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 14300 | ||
75D | 一 | 国产 | 18700 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 16600 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 15300 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15750 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 14600 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15300 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14450 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14500 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15050 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14300 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14300 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14000 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 13900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 13900 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14000 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 13950 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17600 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17800 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16600 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16900 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 16300 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15800 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14900 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14950 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16200 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14000 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14050 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13950 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14000 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13900 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 13950 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14100 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 13800 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 13800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 13800 | ||
68D | 优 | 国产 | 16650 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14950 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13850 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场气氛一般,成交趋淡,有些谨慎,但报价仍有局部坚挺,绍萧地区POY直纺大厂150D/48F主流13900-14000元/吨,300D/96F主流价为13600-13700元/吨左右。涤纶DTY报价多稳,局部坚挺,但出货平淡,150D/48F主流15200--15400元,300D/96F主流14200-14400元/吨左右。FDY价格局部有些坚挺,但出货平淡,150D/96F主流13900-14100元/吨左右。预计短期市场总体行情稳中震荡坚持态势,但是有所观望并出货减少,