品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 25000 | 厂家 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 25500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 25500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 25000 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 28000 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 28500 | 厂家 |
全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 33500 | 厂家 |
全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 33500 | 厂家 |
全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 30000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 34000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 山东银丰 | 34500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 34500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 37500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 39000 | 厂家 |
全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 40500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 36000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 36000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 38000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 41000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 41000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 41500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 37000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 39000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 43000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 43000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 48000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 55000 | 厂家 |
全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 73000 | 厂家 |
纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 20000 | 厂家 |
纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 14500 | 公司 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 上海龙渡 | 18800 | 公司 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 17500 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 机织 | 上/一 | 上海成达 | 19500 | 公司 |
纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 21000 | 厂家 |
纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 23000 | 厂家 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 21500 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 22000 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 23500 | 厂家 |
晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 29500 | 公司 |
腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 29500 | 公司 |
腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 30800 | 公司 |
粘胶纱 | 20S 竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 31500 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 31500 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 31500 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 30200 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 33000 | 厂家 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 31600 | 厂家 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 37000 | 公司 |
粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 52000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 36000 | |
纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 22200 | |
粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 30000 | |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 25000 | 厂家 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 25500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 25500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 26800 | 公司 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 27000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 25500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 26000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 29000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 29500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 33500 | 厂家 |
粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 44500 | 厂家 |
彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 42000 | 厂家 |
彩棉纱 | 40S 90/10 | 上/一 | 山东颜春 | 41000 | 厂家 |
纽代尔 | 30S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 44000 | 厂家 |
纽代尔 | 40S 100% | 上/一 | 江苏妙通 | 45000 | 厂家 |
涤粘纱 | 30S 65/35 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 22000 | 厂家 |
涤粘纱 | 32S 65/35 阳粘 | 上/一 | 山东棉纺 | 23000 | 厂家 |
涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 23000 | 厂家 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 36500 | 公司 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 30600 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 19350 | 机织 |
涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 26700 |
市场点评:今日绍萧地区市场实际成交已是寥寥,但报价在原料稳中上升下还多坚挺,全棉纱32S针织主流36000元/吨左右,32S高配主流37500元/吨左右,纯涤纱价格在原料坚挺下也还是稳中坚挺,32S机织主流19300-19500元/吨左右。人棉纱市场价格稳中坚挺,但出货多是平淡,30S针织主流31000-31200元/吨左右,30S机织主流30000元/吨左右。混纺纱市场价格在原料上升下也稳中坚持为主,但成交平淡。