品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 19800 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 20000 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 19400 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 20300 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 20500 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 20300 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 20700 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 17100 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17500 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17700 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17100 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 18300 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17500 | ||
100D/36F阳离子 | 一 | 张家港中港 | 18500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15750 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16050 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17200 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16500 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 16900 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16500 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16900 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17400 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16500 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17500 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 15900 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16300 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15400 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15900 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 15000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15200 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15700 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15700 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15500 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15500 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
75D | 一 | 国产 | 19600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17300 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16000 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16600 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16400 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15250 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 16000 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14950 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 15050 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15650 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 15100 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 15000 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 15200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14400 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 18500 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 18700 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17500 | ||
68D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17700 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 16800 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 17100 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 16850 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15600 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15600 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 15700 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 17200 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16100 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14800 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14750 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14700 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14700 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14650 | ||
150D/96F | 优 | 萧山龙达 | 14750 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14800 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16100 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14800 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14900 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14700 | ||
68D | 优 | 国产 | 17500 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 15700 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14700 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14700 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧涤纶市场总体行情平淡观望盘整延续为主,厂家报价虽在成本压力下多平报,但优惠让价依旧。绍萧地区POY直纺150D/48F主流14400元/吨左右,300D/96F主流14050元/吨。DTY市场稳中盘整,出货平淡,实际商谈,150D/48F主流现金16000元/吨左右,300D/96F主流15000-15200元/吨左右。FDY稳中整理乏力,150D/96F主流14600-14800元/吨左右,出货也还是平淡。预计短期市场总体行情将在原料结报价出台下暂稳中维持,但压力还是不改。