品种 | 纱支 | 等级 | 产地 | 价格 | 备注 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 一 | 河南杞县 | 27500 | 厂家 |
全棉纱 OE | 10S 汽流坊 | 上/一 | 山东仲元 | 27500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 山东巨野 | 27500 | 厂家 |
全棉纱OE | 10S 汽流坊 | 一 | 新乡联达 | 27000 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流纺 | 上/一 | 山东夏津 | 29000 | 厂家 |
全棉纱OE | 16S 汽流坊 | 上/一 | 山东天工 | 29500 | 厂家 |
全棉纱 | 17S | 一 | 安徽华阳 | 37500 | 厂家 |
全棉纱 | 18S 高配 | 上/一 | 山东夏津 | 39000 | 厂家 |
全棉纱OE | 21S 汽流坊 | 上/一 | 山东夏津 | 30500 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 安徽华阳 | 39000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 针织 | 上/一 | 山东银丰 | 39000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 39500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 强捻 | 上/一 | 安徽联兴 | 42000 | 厂家 |
全棉纱 | 21S/2 | 上/一 | 山东银丰 | 40000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 竹节 | 上/一 | 常德錦豪 | 42500 | 厂家 |
全棉纱 | 26S 精梳 | 一 | 山东仲元 | 45500 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 电清无结 | 上/一 | 安徽华阳 | 41000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 针织用 | 上/一 | 曹县海成 | 40000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 济南银花 | 42000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 高配 | 上/一 | 河南商丘 | 43000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 安徽华阳 | 46000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 山东仲元 | 46000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 精梳 | 上/一 | 江苏妙通 | 47000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东曹县 | 42000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 电清无结 | 上/一 | 山东银丰 | 42000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 高配 | 上/一 | 荆门众和 | 43500 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 山东巨野 | 47000 | 厂家 |
全棉纱 | 40S 精梳 | 上/一 | 荆门众和 | 48000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S 精梳 | 上/一 | 山东天工 | 50000 | 厂家 |
全棉纱 | 50S20%长绒棉 强捻精梳 | 上/一 | 安徽联兴 | 56000 | 厂家 |
全棉纱 | 100S 100%长绒棉 精梳 | 上/一 | 辽宁锦州 | 96000 | 厂家 |
纯涤纱 | 16S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 21800 | 厂家 |
纯涤纱 | 10S 小化纤 | 一 | 浙江宁波 | 15000 | 公司 |
纯涤纱 | 21S | 一 | 上海龙渡 | 21000 | 公司 |
纯涤纱 | 32S 中化纤 | 一 | 晋州海虹 | 18500 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 机织 | 上/一 | 上海成达 | 21800 | 公司 |
纯涤纱 | 32S/2 | 上/一 | 上海龙渡 | 23500 | 厂家 |
纯涤纱 | 40S 竹节 | 上/一 | 苏州高阳 | 24000 | 厂家 |
纯涤纱 | 45S | 一 | 石家庄合兴 | 22500 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S | 一 | 晋州海虹 | 24500 | 厂家 |
纯涤纱 | 50S 针织用 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 25500 | 厂家 |
晴纶纱 | 32S | 上/一 | 江苏棉纺 | 30500 | 公司 |
腈纶纱 | 32S | 上/一 | 上海金山 | 30500 | 公司 |
腈纶纱 | 40S | 上/一 | 吉林棉纺 | 32000 | 公司 |
粘胶纱 | 20S 竹节 | 上/一 | 江苏溧阳 | 35500 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 焦作云台 | 34800 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S 针织用 | 上/一 | 新乡联达 | 34800 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S | 上/一 | 肖山鸿兴 | 33800 | 厂家 |
粘胶纱 | 30S/2 | 上/一 | 新乡凤泉 | 37000 | 厂家 |
粘胶纱 | 40S | 上/一 | 绍兴二毛 | 35300 | 厂家 |
粘胶纱 | 50S | 上/一 | 江苏南通 | 41000 | 公司 |
粘胶纱 | 60s/2 | 上/一 | 新乡联达 | 54000 | 厂家 |
全棉纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 40000 | |
纯涤纱 | 50S 中心价 | 上/一 | 国产 | 24000 | |
粘胶纱 | 30S 中心价 | 上/一 | 国产 | 33800 | |
涤棉纱 | 16S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 26500 | 厂家 |
涤棉纱 | 21S 65/35 | 上/一 | 上海农穗 | 27500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 80/20 | 上/一 | 石家庄合兴 | 27500 | 厂家 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 上海博泰 | 29000 | 公司 |
涤棉纱 | 32S 65/35 | 上/一 | 哈尔滨巴彦 | 28500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 90/10 | 上/一 | 河北天合 | 27500 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 80/20 | 上/一 | 晋州海虹 | 27800 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 河北天合 | 30000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 | 上/一 | 黑龙江鸡西 | 32000 | 厂家 |
涤棉纱 | 45S 65/35 精梳 | 上/一 | 湖北宜昌 | 36500 | 厂家 |
粘棉纱 | 30S/2 60/40 | 上/一 | 新乡联达 | 45500 | 厂家 |
彩棉纱 | 32S 50/50 | 上/一 | 山东颜春 | 42000 | 厂家 |
彩棉纱 | 40S 90/10 | 上/一 | 山东颜春 | 41000 | 厂家 |
涤粘纱 | 30S 65/35 中长 | 上/一 | 牡丹江 | 24600 | 厂家 |
涤粘纱 | 32S 65/35 阳粘 | 上/一 | 山东棉纺 | 26000 | 厂家 |
涤粘纱 | 40S 65/35 中长 | 上/一 | 山西云中河 | 25800 | 厂家 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35 竹节 | 上/一 | 江苏南通 | 38000 | 公司 |
涤粘纱 | 50S/2 65/35中长强捻 | 上/一 | 哈尔滨香德 | 32300 | 厂家 |
纯涤纱 | 32S 中心价 | 上/一 | 国产 | 21800 | 机织 |
涤棉纱 | 32S 65/35 中心价 | 上/一 | 国产 | 28700 |
市场点评:今日绍萧地区全棉纱市场总体依旧观望较浓,出货较少,市场心态不稳,纱厂报价稳中盘整,压力有所上升,全棉纱32S针织主流价40000元/吨左右,32S高配主流42000-42500元/吨左右。纯涤纱市场平平,以粗支还可,主要因厂家开工不足货源不多暂僵持,32S机织主流价21800元/吨左右,但细支较不好。人棉纱市场气氛平淡,价格稳中观望,30S针织主流34700-34800元/吨左右,30S机织主流33800元/吨左右。混纺纱价格稳中坚持态势,出货也一般。