名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 | 名称 | 规格 | 价格 |
16s | 27000-27500 | 16S | 22500-23000 | T/R | 21S | 21000-21500 | ||
C | 21s电无结 | 27000-27500 | T/C | 21S | 23000-23500 | 涤 | 32S | 21500-22000 |
纯 | 32s针织 | 28500-29000 | 涤 | 32S | 24000-24500 | 粘 | 40S | 23000-23500 |
棉 | 40s针织 | 31000-32000 | 棉 | 45S | 26000-26500 | 纱 | 40S/2 | 27000-27500 |
纱 | 40s/2 | 36000-36500 | 纱 | J32S | 25000-26000 | 65/35 | 50S/2 阳粘 | 29300-29600 |
J40s | 35500-37000 | 65/35 | J45S | 27000-28500 | 50S/2 强捻 | 28500-28600 | ||
J60s | 42500-44000 | J60S | 33000-34000 | 10S汽坊 | 20000-20500 | |||
16S | 17000-17200 | T/C | 21S | 22500-23000 | R | 13S汽坊 | 20500-21000 | |
T | 21S | 17000-17200 | 涤 | 32S | 23000-23500 | 人 | 20S | 21500-22800 |
纯 | 32S机织 | 17500-17700 | 棉 | 45S | 25000-25500 | 造 | 30S | 22000-23500 |
涤 | 45S | 20500-21000 | 纱 | 60S | 28500-29500 | 棉 | 40S | 23500-25500 |
纱 | 50S | 21500-22500 | 80/20 | 60S 90/10 | 25500-26000 | 纱 | 30S/2 | 24500-25500 |
32S/2 | 19000-19500 | 50S/2 | 35500-37000 |
点评: 今日绍萧地区全棉纱市场依旧弱势看淡不减,成交不足,低价抛货时有,32S针织主流28500元/吨左右,40S精梳主流36000元/吨左右。人棉纱市场疲弱观望,暂下跌趋缓,30S针织主流23500元/吨30S机织主流22000元/吨左右,纯涤纱价格弱势整理,32S机织主流17500-17700元/吨左右,出货不好。涤棉纱价格疲弱,销售不好。涤粘纱整理疲乏延续,出货平淡。