品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18000 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18000 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 17800 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19200 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 18500 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18600 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19600 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17100 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16800 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17200 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17200 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17000 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17900 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17400 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18200 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15800 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 15900 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16000 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 16800 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17000 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16200 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16700 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17100 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16200 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 16900 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16000 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16200 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15300 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15600 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 14700 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 14700 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15500 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15400 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15200 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15400 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15100 | ||
75D | 一 | 国产 | 18000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17000 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 15850 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15750 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 14550 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15600 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14300 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14100 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 14850 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14400 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14100 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14100 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14300 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14000 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15700 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 14800 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 14500 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 14600 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14850 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14200 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14300 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 14300 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16400 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15600 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14300 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14250 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 13650 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 13900 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 13600 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 13650 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14100 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14200 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 13800 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14200 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14200 | ||
68D | 优 | 国产 | 14800 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14250 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 13700 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 13650 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情还是多平平,厂家报价基本多平稳,个别零星坚持,但市场心态观望。绍萧地区POY直纺150D/48F主流现金14000元/吨左右,300/96F主流13700元/吨左右。DTY稳,150D/48主流价15850元/吨左右,300D/96F主流价14700-14800元/吨。涤纶FDY市场稳中观望,150D/96F主流13600-13800元/吨左右,出货不大。预计短期市场总体行情暂稳中盘整僵持为主。