品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18300 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18500 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18000 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 19500 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 18900 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 18800 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 20000 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17200 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 16900 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17300 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17600 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17200 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17900 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17400 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18300 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16100 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 15750 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16400 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16200 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16100 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16400 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17000 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16600 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17300 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16300 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16900 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17300 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16500 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17300 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16100 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16400 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15400 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 15900 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 15000 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15100 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15800 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15600 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15350 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15450 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | ||
75D | 一 | 国产 | 18300 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17300 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16200 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15850 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15050 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 15800 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14600 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14500 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15250 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14900 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14800 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14350 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14600 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14800 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14250 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16300 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16600 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 15500 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 15900 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15200 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 15400 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15250 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15000 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 14800 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 14850 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15300 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16600 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16000 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14500 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14600 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14350 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14400 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14300 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 14350 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14500 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16000 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14250 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14600 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14300 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14300 | ||
68D | 优 | 国产 | 15700 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 14900 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14300-14400 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14300 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体行情仍相对观望为主,厂家报价多稳为主,局部有些乏力优惠,绍萧地区POY直纺150D/48F主流现金14200-14250元/吨,300/96F主流14000元左右,DTY价格平稳观望,150D/48主流价为16150-16200元/吨左右,300D/96主流价为15100元/吨左右。涤纶FDY市场谨慎盘整,150D/96F主流14300-14450元/吨左右,出货基本不打。预计短期市场总体行情稳中观望盘整态势为主,。