品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18600 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18900 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18500 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 20000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 19500 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 19300 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19900 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 17300 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17700 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17900 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17400 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 18300 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17700 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18600 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16400 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16400 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16700 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17600 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16800 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17700 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16700 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17300 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17600 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16800 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17800 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16400 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16800 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15800 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16400 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 15500 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15500 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16100 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 16000 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15700 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15800 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15800 | ||
75D | 一 | 国产 | 18600 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17600 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16400 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16250 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15250 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 16300 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 15000 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 15000 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15750 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 15100 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 15100 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 15000 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 15000 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 15200 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 15000 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14650 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17000 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17600 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16200 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16700 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15900 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 16300 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 16050 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15700 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15350 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 15400 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15700 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16700 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 15000 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 15000 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14900 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14950 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14900 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 14900 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 15100 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14850 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 15200 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14800 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14800 | ||
68D | 优 | 国产 | 16450 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 15500 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14900-14950 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14900 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛还是多观望平淡,厂家产销多现不足,报价稳中下滑,绍萧直纺150D/48F主流现金家14600-14700元/吨左右,300/96F主流价14400元/吨左右,DTY稳中个别下走,150D/48主流16400元/吨左右,300D/96主流15400元.吨左右,出货多不乐观。涤纶FDY市场稳中有些调整,150D/96F主流价14900-14950元/吨左右,出货也是不佳。预计市场行情短期稳中观望整理态势为主。