品种 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | |
75D/36F | AA | 浙江开氏 | 18500 | ||
DTY | 75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 18700 | |
75D/36F | 优 | 绍兴赐富 | 18300 | ||
75D/36F有光网絡 | 一 | 常州银宇 | 20000 | ||
75D/72F 微网 | 优 | 杭州荣盛 | 19300 | ||
75D/72F 轻网 | 优 | 绍兴远东 | 19200 | ||
75D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 19700 | ||
100D/36F | 一 | 桐乡桐昆 | 17300 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴賜富 | 17300 | ||
100D/36F | 优 | 浙江开氏 | 17500 | ||
100D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 17700 | ||
100D/36F黑 | 一 | 绍兴荣灿 | 17300 | ||
100D/36F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 18200 | ||
100D/36F 大有光 | 一 | 桐乡桐昆 | 17600 | ||
100D/36F有光网络 | 一 | 常州银宇 | 18500 | ||
150D/48F | 一 | 桐乡新凤鸣 | 16200 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 16100 | ||
150D/48F | 优 | 浙江恒逸 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州鑫洪 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 萧山兴惠 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴远东 | 16300 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | 三月承兑价 | |
150/48F阳离子 | 一 | 绍兴赐富 | 17500 | ||
150D/48F黑 | 一 | 肖山双龙 | 16700 | ||
150D/36F 黑 | 优 | 杭州荣盛 | 17500 | ||
150D/48F 网络 | 一 | 桐乡中欣 | 16600 | ||
150D/48F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 17100 | ||
150D/48F 有光网络 | 一 | 常州银宇 | 17500 | ||
150D/96F | 优 | 江南涤化 | 16700 | ||
150D/288F | 优 | 绍兴华茂 | 17700 | ||
200D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 16000 | ||
200D/96F 网络 | 一 | 桐乡中维 | 16200 | ||
200D/96F 网络 | 优 | 浙江恒逸 | 16300 | ||
250D/96F | 优 | 杭州鑫洪 | 15600 | ||
250D/96F 网络 | 优 | 浙江开氏 | 16200 | ||
300D/96F | 优 | 绍兴赐富 | 15300 | ||
300D/96F | 优 | 浙江红山 | 15300 | ||
300D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | ||
300D96F网络 | 优 | 浙江恒逸 | 15900 | ||
300D/96F 网络 | 优 | 绍兴远东 | 15900 | ||
300D/96F 网络 | 一 | 桐乡新凤鸣 | 15600 | ||
300D/96F 有光网络 | 一 | 桐乡中维 | 15700 | ||
600D/192F 网络 | 优 | 杭州荣盛 | 15600 | ||
75D | 一 | 国产 | 18500 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 17400 | 中心价 | |
150D | 一 | 国产 | 16200 | 中心价 | |
75D/72F | 优 | 江苏仪征 | 16050 | ||
75D/36F | 优 | 杭州荣盛 | 16200 | 买断价 | |
75D/96F | 一 | 嵊泗天力 | 15050 | ||
100D/36F 阳离子 | 一 | 江苏常州 | 16100 | ||
100D/36F | 一 | 杭州华欣 | 14650 | ||
100D/36F | 一 | 嵊泗天力 | 14700 | ||
100D/36f | 优 | 杭州荣盛 | 15450 | ||
100D/96F | 一 | 浙江恒逸 | 14800 | ||
100D/96F | 一 | 厦门翔鹭 | 14800 | ||
150D/48F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 江苏仪征 | 14700 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴赐富 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 绍兴金鑫 | 14500 | ||
150D/48F | 优 | 杭州荣盛 | 14700 | 买断价 | |
75D | 一 | 国产 | 14900 | 中心价 | |
100D | 一 | 国产 | 14700 | 中心价 | |
150D直纺加弹 | 一 | 国产 | 14350 | 中心价 | |
FDY | 50D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 17000 | |
50D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 17300 | ||
68D/24F薄饼 | 优 | 江苏仪征 | 16200 | ||
66D/24F | 优 | 杭州荣盛 | 16500 | ||
75D/36F | 优 | 绍兴南方 | 15700 | ||
75D/36F | 优 | 杭州恒逸 | 16000 | ||
74D/36F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 15950 | ||
100D/72F | 优 | 江苏仪征 | 15500 | ||
100D/48F | 优 | 绍兴远东 | 15000 | ||
100D/72F | 优 | 绍兴亿丰 | 15000 | ||
100D/72F | 优 | 杭州荣盛 | 15500 | ||
100D/48F阳离子 | 优 | 上虞大普 | 16700 | ||
150/72F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
150D/85F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14650 | ||
FDY | 150D/96F 大有光 | 优 | 桐乡中洲 | 14650 | |
150D/96F | 优 | 绍兴金鑫 | 14450 | ||
150D/96F | 优 | 桐乡新凤鸣 | 14600 | ||
150D/96F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | 三月承兑价 | |
150D/96F | 优 | 绍兴远东 | 14450 | ||
150D/96F | 优 | 绍兴纵横 | 14500 | ||
150D/96F | 优 | 江苏仪征 | 14900 | ||
200D/96F阳离子 | 优 | 绍兴赐富 | 16200 | ||
300D/96F 大有光 | 优 | 绍兴九花 | 14500 | ||
300D/144F | 优 | 杭州荣盛 | 14800 | ||
400D/96F大有光 | 优 | 海盐精诚 | 14600 | ||
600D/144F 大有光 | 优 | 桐乡中维 | 14600 | ||
68D | 优 | 国产 | 16200 | 中心价 | |
100D | 优 | 国产 | 15100 | 中心价 | |
150D | 优 | 国产 | 14450 | 中心价 | |
200D | 优 | 国产 | 14450 | 中心价 |
市场点评:今日绍萧地区涤纶市场总体气氛依旧多平淡观望,厂家报价稳中仍有下调出现,绍萧直纺150D/48F主流现金价14300-14400元/吨左右,300/96F主流价14100元/吨左右,DTY局部下滑,150D/48主流现金16200元/吨,300D/96主流15250元.吨左右,出货不好,涤纶FDY市场稳中调整,150D/96F主流价14400-14500元/吨左右,厂家产销不大。预计近期市场行情疲弱调整态势为主。