产销国 | 贸易数量 | 贸易数量 | 贸易额 |
印度 | 824508 | 5064689 | 6143 |
巴基斯坦 | 165125 | 1095332 | 6633 |
香港 | 70987 | 503670 | 7095 |
尼日利亚 | 35792 | 274453 | 7668 |
叙利亚 | 32040 | 266740 | 8325 |
韩国 | 31792 | 282656 | 8891 |
墨西哥 | 30998 | 231294 | 7462 |
其他 | 139143 | 1136500 | 8168 |
汇总 | 1330385 | 8855334 | 6656 |
来源:海关统计
(三)后市预测
9月下旬,受外围宏观、股票期货市场振荡影响,市场气氛发生微妙变化。棉花、粘胶短纤悲观气氛渐浓,但目前节后走势暂且难下定论。粘胶长丝受此气氛影响,整体走势趋稳为主。同时受个别工厂、贸易商资金压力影响,市场短期内价格偏混乱。但长期来看:长丝供应减少,低价冲击将逐步减少,正品丝价格有望小幅上调。预计10月粘胶长丝整体走势以稳为主。