区域分类 | 排名 | 省市 | 2011-11-28 | 2011-11-27 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | 省内最高 | 省内最低 |
东北 | 16 | 辽宁省 | 16.49 | 16.55 | -0.06 | -0.01 | 大连市郊区17.00 | 新民市16.00 |
8 | 吉林省 | 16.72 | 16.65 | 0.07 | -0.04 | 大安市17.50 | 梨树县16.00 | |
20 | 黑龙江 | 16.15 | 16.12 | 0.03 | -0.11 | 嫩江县17.00 | 宝清县15.40 | |
华北 | 2 | 天津市 | 17.32 | 17.23 | 0.1 | 0 | 静海县17.60 | 静海县17.10 |
9 | 河北省 | 16.66 | 16.68 | -0.02 | -0.07 | 定兴县17.20 | 遵化市16.20 | |
15 | 山西省 | 16.51 | 16.64 | -0.13 | -0.18 | 晋源区17.00 | 长治县16.00 | |
华东 | 22 | 福建省 | 15.74 | 15.78 | -0.04 | -0.4 | 南靖县16.40 | 平和县14.60 |
14 | 浙江省 | 16.53 | 16.59 | -0.06 | -0.03 | 东阳市17.60 | 桐庐县16.00 | |
13 | 江苏省 | 16.57 | 16.55 | 0.02 | -0.02 | 东台市17.60 | 东海县15.80 | |
11 | 山东省 | 16.61 | 16.62 | -0.01 | -0.1 | 沂水县17.40 | 沂水县16.00 | |
7 | 安徽省 | 16.76 | 16.86 | -0.1 | 0.16 | 肥东县17.20 | 枞阳县16.00 | |
华中 | 21 | 江西省 | 16.14 | 15.99 | 0.14 | -0.12 | 樟树市17.20 | 龙南县15.80 |
6 | 湖北省 | 16.83 | 16.89 | -0.05 | -0.23 | 武穴市17.20 | 宜城市16.40 | |
17 | 河南省 | 16.42 | 16.36 | 0.06 | 0.09 | 尉氏县17.00 | 安阳县16.20 | |
10 | 湖南省 | 16.64 | 16.47 | 0.17 | -0.22 | 邵阳县17.40 | 衡东县16.00 | |
华南 | 19 | 广东省 | 16.17 | 15.86 | 0.32 | -0.62 | 蓬江区17.00 | 增城市15.80 |
12 | 广西 | 16.59 | 16.89 | -0.3 | -0.04 | 全州县17.80 | 博白县15.70 | |
西北 | 5 | 陕西省 | 16.93 | 16.85 | 0.09 | 0 | 镇坪县17.40 | 礼泉县16.40 |
18 | 新疆 | 16.37 | 16.31 | 0.05 | -0.73 | |||
西南 | 1 | 重庆市 | 17.52 | 17.07 | 0.45 | 0 | 潼南县18.00 | 綦江县17.20 |
3 | 四川省 | 17.24 | 17.47 | -0.23 | -0.31 | 会理县18.10 | 青川县16.00 | |
4 | 贵州省 | 17 | 0 | 0 | 习水县18.00 | 清镇市16.00 |
11月29日全国外三元价格排行榜