区域分类 | 排名 | 省市 | 2011-12-5 | 2011-12-4 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | 省内最高 | 省内最低 |
东北 | 10 | 辽宁省 | 16.64 | 16.66 | -0.02 | 0.17 | 清原满族县17.00 | 阜新自治县16.20 |
12 | 吉林省 | 16.52 | 16.37 | 0.15 | -0.21 | 柳河县17.20 | 龙潭区16.00 | |
19 | 黑龙江 | 16.21 | 16.2 | 0.01 | 0.04 | 桦川县16.80 | 牡丹江15.60 | |
华北 | 4 | 天津市 | 17.11 | 17.58 | -0.47 | -0.23 | 静海县17.30 | 蓟县16.80 |
7 | 河北省 | 16.74 | 16.75 | -0.01 | 0.08 | 安次区17.20 | 深州市16.30 | |
8 | 山西省 | 16.72 | 16.74 | -0.02 | 0.24 | 万荣县17.00 | 翼城县16.60 | |
华东 | 21 | 福建省 | 15.53 | 15.4 | 0.13 | -0.2 | 同安区16.00 | 上杭县14.80 |
14 | 浙江省 | 16.37 | 16.4 | -0.03 | -0.16 | 嵊州市16.80 | 嘉善县16.00 | |
18 | 江苏省 | 16.21 | 16.25 | -0.03 | -0.37 | 兴化市17.20 | 沭阳县15.00 | |
11 | 山东省 | 16.54 | 16.51 | 0.03 | -0.08 | 沂水县17.40 | 郯城县15.80 | |
6 | 安徽省 | 16.77 | 16.98 | -0.21 | 0.04 | 舒城县17.80 | 阜南县16.00 | |
华中 | 15 | 江西省 | 16.36 | 16.21 | 0.15 | 0.19 | 安源区17.00 | 万载县16.00 |
5 | 湖北省 | 17.04 | 17.46 | -0.41 | 0.19 | 房县17.60 | 巴东县16.00 | |
9 | 河南省 | 16.65 | 16.55 | 0.11 | 0.22 | 固始县17.40 | 睢阳区16.20 | |
16 | 湖南省 | 16.28 | 16.54 | -0.26 | -0.41 | 醴陵市16.80 | 邵阳县15.80 | |
华南 | 20 | 广东省 | 15.96 | 15.99 | -0.03 | -0.31 | 蓬江区16.30 | 揭西县15.60 |
13 | 广西 | 16.49 | 16.17 | 0.32 | -0.01 | 扶绥县17.40 | 博白县15.60 | |
西北 | 2 | 陕西省 | 17.99 | 17.6 | 0.39 | 1.03 | 澄城县19.20 | 澄城县17.00 |
17 | 新疆 | 16.25 | 16.17 | 0.08 | 0 | 乌苏市17.00 | 霍城县15.50 | |
西南 | 3 | 重庆市 | 17.75 | 18.98 | -1.23 | 0.1 | 开县18.40 | 万州区16.00 |
1 | 四川省 | 18.6 | 18.45 | 0.15 | 1.41 | 渠县19.60 | 东坡区18.00 |
12月6日全国外三元价格排行榜