红豆杉地径1-12公分苗木报价信息——2012年3月
产品名称 | 地径(cm) | 单位 | 价格 | 提供商 |
红豆杉 | 6 | 株 | 260 | 江西省奉新县上富镇森辉苗木 |
红豆杉 | 2 | 株 | 28 | 杭州绿银园艺苗木场 |
红豆杉 | 6 | 株 | 150 | |
红豆杉 | 7 | 株 | 300 | 福建土楼生态园林 |
红豆杉 | 8 | 株 | 550 | |
红豆杉 | 9 | 株 | 800 | |
红豆杉 | 10 | 株 | 1000 | |
红豆杉 | 11 | 株 | 1500 | |
红豆杉 | 12 | 株 | 3000 | |
红豆杉 | 5 | 株 | 70 | |
红豆杉 | 6 | 株 | 100 | |
红豆杉 | 5 | 株 | 350 | 水栀子苗圃 |
红豆杉 | 7 | 株 | 617 | 嵊州浦东苗木场 |
红豆杉 | 3 | 株 | 23 | |
红豆杉 | 4 | 株 | 44 | |
红豆杉 | 5 | 株 | 105 | |
红豆杉 | 6 | 株 | 186 | |
红豆杉 | 8 | 株 | 999 | |
红豆杉 | 9 | 株 | 1800 | |
红豆杉 | 10 | 株 | 3000 | |
红豆杉 | 3 | 株 | 40 | 九鑫棉花苗木有限公司 |
红豆杉 | 6 | 株 | 260 | 嵊州市王氏景观苗木园 |
红豆杉 | 8 | 株 | 1300 | |
红豆杉 | 10 | 株 | 3850 | |
红豆杉 | 12 | 株 | 9000 | |
红豆杉 | 6 | 棵 | 300 | 浙江省嵊州市长乐镇常青苗木场 |
红豆杉 | 5 | 棵 | 150 | |
红豆杉 | 1 | 株 | 12 | 温州天湖园林开发有限公司 |
红豆杉 | 2 | 株 | 18 | |
红豆杉 | 3 | 株 | 33 | |
红豆杉 | 4 | 株 | 55 | |
红豆杉 | 5 | 株 | 110 | |
红豆杉 | 6 | 株 | 230 | |
红豆杉 | 7 | 株 | 500 | |
红豆杉 | 8 | 株 | 820 | 新昌县小将镇章相安花木场 |
红豆杉 | 10 | 株 | 2700 | |
红豆杉 | 6 | 株 | 230 | |
红豆杉 | 5 | 棵 | 160 | 杭州萧山彦明园艺 |
红豆杉 | 3 | 棵 | 40 |
注明:
1.本报价表属中国园林网自有产品,只向公众提供在线浏览。除已授权的媒体和网站外,严禁其他未经授权的媒体和网站转载和传播,违者我们将追究其法律责任。
2.以上资料价格仅供参考。
(来源:中国园林网)