单位:(元/公斤 ) | 外三元 | |||||||
区域 | 排名 | 省市 | 2012-6-6 | 2012-6-5 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
东北 | 16 | 辽宁省 | 13.64 | 13.71 | -0.07 | -0.2 | 灯塔市14.40 | 金州区13.00 |
9 | 吉林省 | 13.85 | 13.7 | 0.15 | 0.25 | 靖宇县14.40 | 德惠市13.40 | |
19 | 黑龙江 | 13.55 | 13.29 | 0.26 | -0.07 | 牡丹江14.10 | 明水县13.10 | |
华北 | 15 | 天津市 | 13.65 | 13.65 | 0 | -0.5 | 静海县14.20 | 蓟县13.20 |
6 | 河北省 | 13.94 | 13.83 | 0.12 | 0.11 | 灵寿县14.40 | 泊头市13.50 | |
21 | 山西省 | 13.46 | 13.39 | 0.07 | 0 | 临县14.00 | 翼城县13.00 | |
华东 | 14 | 福建省 | 13.66 | 13.53 | 0.13 | 0.38 | 同安区14.00 | 龙海市13.20 |
8 | 浙江省 | 13.92 | 13.82 | 0.1 | -0.06 | 乐清市14.00 | 温岭市13.60 | |
10 | 江苏省 | 13.78 | 13.92 | -0.14 | -0.2 | 泰兴市14.60 | 铜山县12.80 | |
5 | 山东省 | 13.97 | 14.13 | -0.15 | -0.11 | 胶南市14.90 | 金乡县13.00 | |
11 | 安徽省 | 13.71 | 13.71 | 0 | 0.28 | 烈山区14.40 | 歙县13.00 | |
华中 | 20 | 江西省 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0.16 | 上犹县14.00 | 遂川县13.00 |
17 | 湖北省 | 13.61 | 13.67 | -0.06 | -0.08 | 武穴市13.90 | 广水市13.30 | |
18 | 河南省 | 13.56 | 13.62 | -0.06 | 0.14 | 许昌县14.00 | 卫辉市13.00 | |
12 | 湖南省 | 13.69 | 13.46 | 0.22 | -0.24 | 鼎城区14.20 | 冷水滩区13.40 | |
华南 | 3 | 广东省 | 14.28 | 13.84 | 0.44 | 0.22 | 蓬江区15.00 | 阳春市13.80 |
13 | 广西 | 13.67 | 13.24 | 0.42 | -0.02 | 雁山区14.00 | 博白县13.50 | |
西北 | 4 | 陕西省 | 14.1 | 14.06 | 0.04 | -0.02 | 紫阳县14.80 | 礼泉县13.40 |
1 | 新疆 | 16.6 | 16.27 | 0.33 | 0 | 独山子区16.80 | 玛纳斯县16.50 | |
西南 | 2 | 重庆市 | 14.75 | 14.4 | 0.35 | 1.15 | ||
7 | 四川省 | 13.93 | 13.82 | 0.11 | 0.93 | 仁寿县15.00 | 江油市13.00 | |
全国 | 13.94 | 13.84 | 0.1 | 0.18 | 独山子区16.8 | 铜山县12.8 |
- 1
- 2
- 3