单位:元/公斤
品种 批发市场 最高价 最低价 大宗价
活鲫鱼 湖北洪湖水产市场 10.5 8.5 9.5
活鲫鱼 湖北闽洪水产市场 10.6 10.2 10.4
活鲫鱼 南京众彩水产市场 17 14 15
活鲫鱼 山东威海水产市场 24 22 22
活鲫鱼 青岛城阳水产市场 17 16 16
活鲫鱼 石家庄桥西水产市场 22 20 21
活鲫鱼 合肥周谷堆水产市场 17 14 15.5
活鲫鱼 江苏凌家塘水产市场 17 14 16
活鲫鱼 苏州南环桥水产市场 18 11.2 14.6
活鲫鱼 南京惠民桥水产市场 16 14 15
活鲫鱼 北京大洋路水产市场 16 14.6 15.3
活鲫鱼 江苏建湖县水产市场 11 10 10.6
活鲫鱼 长沙马王堆水产市场 14 13.6 13.8
活鲫鱼 徐州七里沟水产市场 15 14 14.5
活鲫鱼 苏州南环桥水产市场 18 11.2 14.6
活鲫鱼 北京八里桥水产市场 17 12 14
活鲫鱼 北京回龙观水产市场 17 12 14
活鲫鱼 北京岳各庄水产市场 17 15 16
活鲫鱼 北京新发地水产市场 17.6 13 15.3
活鲫鱼 武汉白沙洲水产市场 10.53 10.33 10.43
活鲫鱼 新疆北园春水产市场 - - 18
活鲫鱼 湖南益阳团洲水产市场 15.6 14 14
活鲫鱼 江西九江浔阳水产市场 16.4 15 16