2012年8月7日据统计全国玉米价格最新行情走势表,单位:元/吨
山东烟台莱阳市 8月7日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月7日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%
山东临沂沂水县 8月7日 玉米价格 2540元/吨 净粮 水分14%
河南开封尉氏县 8月7日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分14%
河北石家庄藁城市 8月7日 玉米价格 2340元/吨 净粮 水分15%
山东潍坊寿光市 8月7日 玉米价格 2504元/吨 净粮 水分14%
山东临沂沂水县 8月7日 玉米价格 2540元/吨 净粮 水分14%
山东德州武城县 8月7日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分14%
江苏盐城射阳县 8月7日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水分14%
辽宁锦州锦州市 8月7日 玉米价格 2445元/吨 净粮 水14.5%
山东潍坊寿光市 8月7日 玉米价格 2500元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 8月7日 玉米价格 2506元/吨 净粮 水分14%
山东烟台莱阳市 8月7日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
河北石家庄市玉米价8月7日 玉米价格 2400元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 8月7日 玉米价格 2460元/吨 净粮 水分14%