2012年9月24日据统计全国玉米价格最新行情走势表,单位:元/吨
山东潍坊昌乐县 9月24日 玉米价格 2436元/吨 净粮 水分14%
山东济南长清区 9月24日 玉米价格 2300元/吨 净粮 水分15%
河北邢台临城县 9月24日 玉米价格 2310元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊诸城市 9月24日 玉米价格 2390元/吨 净粮 水分14%
安徽阜阳临泉县 9月24日 玉米价格 2340元/吨 净粮 水分15%
吉林吉林桦甸市 9月24日 玉米价格 2380元/吨 净粮 水13.5%
山东枣庄滕州市 9月24日 玉米价格 2420元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊寿光市 9月24日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水分14%
山东潍坊昌乐县 9月24日 玉米价格 2450元/吨 净粮 水分14%
吉林长春九台市 9月24日 玉米价格 2350元/吨 净粮 水分14%
河南南阳市玉米价格9月24日 玉米价格 2330元/吨 净粮 水分15%
吉林吉林永吉县 9月24日 玉米价格 2345元/吨 净粮 水分14%