二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 行业资讯 » 正文

11月20日淄博不锈钢市场价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-11-20 13:57:54    评论:0
导读

品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比

品名 材质 规格 产地/钢厂 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 201/2B 0.5*1219 联众 11400 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.0*1219 联众 11200 0 0 0
不锈钢板 201/2B 1.5*1219 联众 11100 0 0 0
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 太钢 18800 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 太钢 18000 0 0 -300
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 太钢 17600 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 太钢 17600 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 太钢 17500 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 太钢 17400 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 太钢 17200 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 太钢 17000 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 太钢 17000 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 太钢 17000 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 16800 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 16800 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 16800 0 0 -300
不锈钢卷 201/2B 0.5*1219*C 联众 11800 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.6*1219*C 联众 11700 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.7*1219*C 联众 11700 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.8*1219*C 联众 11700 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 0.9*1219*C 联众 11600 0 0 -100
不锈钢卷 201/2B 1.0*1219*C 联众 11400 0 0 -200
不锈钢卷 201/2B 1.2*1219*C 联众 11400 0 0 -200
不锈钢卷 201/2B 1.5*1219*C 联众 11400 0 0 0
不锈钢卷 201/2B 2.0*1219*C 联众 11400 0 0 200
不锈钢卷 201/2B 2.5*1219*C 联众 11400 0 0 300
不锈钢卷 201/2B 3.0*1219*C 联众 11400 0 0 300
不锈钢卷 201/NO.1 10*1500*C 联众 10400 0 0 -300
不锈钢卷 201/NO.1 3.0*1500*C 联众 10400 0 0 -300
不锈钢卷 201/NO.1 4.0*1500*C 联众 10400 0 0 -300
不锈钢卷 201/NO.1 5.0*1500*C 联众 10400 0 0 -300
不锈钢卷 201/NO.1 6.0*1500*C 联众 10400 0 0 -300
不锈钢卷 201/NO.1 8.0*1500*C 联众 10400 0 0 -300
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 18700 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 联众 18400 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 联众 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 联众 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 联众 18200 0 0 -600
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 太钢 18800 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18600 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 18400 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 太钢 18300 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 18200 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 18200 0 0 -700
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 18200 0 0 -700
不锈钢卷 304/NO.1 10*1500*C 联众 17100 0 0 -400
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 联众 17100 0 0 -400
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 联众 17100 0 0 -400
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 联众 17100 0 0 -400
不锈钢卷 304/NO.1 8.0*1500*C 联众 17100 0 0 -400
不锈钢卷 304/NO.1 4.0*1500*C 太钢 17700 0 0 -300
不锈钢卷 304/NO.1 5.0*1500*C 太钢 17700 0 0 -300
不锈钢卷 304/NO.1 6.0*1500*C 太钢 17700 0 0 -300
 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-153321.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1