【阿里巴巴创业】
和讯科技消息 北京时间12月18日,美国三大股指周一全部上涨,美股上涨的主要原因为美国联邦政府距16.4万亿美元的债务上限仅差660亿美元;国会众议院议长博纳在最新的财政悬崖提案中有所妥协。
中国概念股同样涨多跌少,7支股票涨幅超过4%,3支股票跌幅超过4%。涨幅方面,多玩YY涨8.06%,报14.75美元;新浪涨7.32%,报48.65美元;正保远程教育涨6.87%,报4.51美元;优酷土豆涨5.61%,报16.95美元;;世纪佳缘涨4.13%,报4.81美元;携程涨4.40%,报22.08美元;学大教育涨4.26%,报2.50美元。
跌幅方面,第九城市跌7.45%,报3.23美元;金融界跌4.80%,报1.16美元;掌上灵通跌4.14%,报2.55美元。
截至美国东部时间12月17日16:00(北京时间12月18日5:00),道琼斯工业平均指数上涨100.38点,收于13235.39点,涨幅为0.76%;纳斯达克综合指数上涨39.27点,收于3010.60点,涨幅为1.32%;标准普尔500指数上涨16.78点,收于1430.36点,涨幅为1.19%。
股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
百度 BIDU 96.26 -1.14 -1.17%
网易 NTES 39.19 +0.44 +1.14%
搜狐SOHU 43.91 +1.67 +3.95%
新浪 SINA 48.65 +3.32 +7.32%
分众传媒 FMCN 23.90 +0.25 +1.06%
盛大游戏 GAME 2.97 -0.06 -1.98%
巨人网络 GA 5.27 +0.08 +1.54%
畅游 CYOU 26.51 0.00 0.00%
第九城市 NCTY 3.23 -0.26 -7.45%
完美世界 PWRD 10.58 -0.10 -0.94%
携程网 CTRP 22.08 +0.93 +4.40%
金融界 JRJC 1.16 -0.09 -7.20%
艺龙 LONG 15.10 +0.17 +1.14%
前程无忧 JOBS 46.62 -0.32 -0.68%
掌上灵通 LTON 2.55 -0.11 -4.14%
空中网 KONG 5.72 -0.09 -1.53%
酷6传媒 KUTV 1.07 +0.02 +1.75%
易居中国 EJ 4.15 -0.13 -3.04%
华视传媒 VISN 3.46 -0.14 -3.89%
航美传媒 AMCN 1.98 -0.07 -3.41%
UT斯达康 UTSI 1.01 -0.03 -2.88%
展讯通信SPRD 16.69 +0.33 +2.02%
亚信联创 ASIA 10.44 -0.02 -0.19%
中芯国际 SMI 2.37 -0.05 -2.07%
中星微电子 VIMC 1.35 +0.00 +0.01%
炬力 ACTS 1.63 0.00 0.00%
泰克飞石 CNTF 1.38 +0.02 +1.47%
诺亚舟 NED 2.37 -0.03 -1.25%
BCD半导体 BCDS 3.75 +0.01 +0.27%
学而思 XRS 9.43 +0.17 +1.84%
学大教育 XUE 2.50 +0.10 +4.26%
正保远程教育 DL 4.51 +0.29 +6.87%
新东方 EDU 19.99 +0.23 +1.16%
搜房网 SFUN 22.85 -0.21 -0.91%
蓝汛 CCIH 3.66 -0.03 -0.81%
高德软件 AMAP 11.07 +0.01 +0.09%
麦考林 MCOX 0.58 0.0000 0.00%
优酷土豆 YOKU 16.95 +0.90 +5.61%
当当网 DANG 4.49 0.00 0.00%
斯凯 MOBI 2.03 +0.05 +2.53%
软通动力 ISS 3.89 +0.02 +0.52%
创博国际 TBOW 1.10 0.00 0.00%
奇虎360 QIHU 26.05 +0.97 +3.87%
世纪互联 VNET 8.85 +0.23 +2.67%
人人公司 RENN 3.25 +0.02 +0.62%
网秦 NQ 6.00 +0.02 +0.33%
世纪佳缘 DATE 4.81 +0.21 +4.57%
凤凰新媒体 FENG 3.64 +0.12 +3.41%
淘米 TAOM 3.49 +0.02 +0.58%
唯品会 VIPS 14.42 -0.14 -0.96%
欢聚时代 YY 14.75 +1.10 +8.06%
手游娱乐 CMGE 4.40 -0.15 -3.28%
(责任编辑:leonlee07)
打印 分享 评论 分享到:
分享 顶一下 (0)