【阿里巴巴创业】
和讯科技消息 北京时间12月19日,美国三大股指周二全部上涨,美股上涨的主要原因为奥巴马提议将增税门槛提高至年收入40万美元,美国政府为避免财政悬崖的协议即将浮出水面。
中国概念股同样出现普涨,7支股票涨幅超过5%,仅1支股票跌幅超过5%。涨幅方面,优酷土豆大涨13.51%,报19.24美元;手游娱乐涨8.18%,报4.76美元;展讯通信涨7.49%,报17.94美元;网秦涨5.83%,报6.35美元;人人公司涨5.54%,报3.43美元;艺龙涨5.43%,报15.92美元;BCD半导体涨5.07%,报3.94美元。跌幅方面,麦考林跌6.9%,0.54美元。
截至美国东部时间12月18日16:00(北京时间12月19日5:00),道琼斯工业平均指数上涨115.57点,收于13350.96点,涨幅为0.87%;纳斯达克综合指数上涨43.93点,收于3054.53点,涨幅为1.46%;标准普尔500指数上涨16.43点,收于1446.79点,涨幅为1.15%。
股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅
百度 BIDU 98.55 +2.29 +2.38%
网易 NTES 39.48 +0.29 +0.74%
搜狐SOHU 44.14 +0.23 +0.52%
新浪 SINA 48.64 -0.01 -0.03%
分众传媒 FMCN 23.91 +0.01 +0.04%
盛大游戏 GAME 3.04 +0.07 +2.36%
巨人网络 GA 5.30 +0.03 +0.57%
畅游 CYOU 26.90 +0.39 +1.47%
第九城市 NCTY 3.27 +0.04 +1.24%
完美世界 PWRD 10.74 +0.16 +1.51%
携程网 CTRP 23.11 +1.03 +4.66%
金融界 JRJC 1.12 -0.04 -3.26%
艺龙 LONG 15.92 +0.82 +5.43%
前程无忧 JOBS 46.56 -0.06 -0.13%
掌上灵通 LTON 2.56 +0.01 +0.39%
空中网 KONG 5.70 -0.02 -0.37%
酷6传媒 KUTV 1.04 -0.03 -2.65%
易居中国 EJ 4.19 +0.04 +0.96%
华视传媒 VISN 3.31 -0.15 -4.34%
航美传媒 AMCN 1.99 +0.01 +0.51%
UT斯达康 UTSI 1.01 0.00 0.00%
展讯通信 SPRD 17.94 +1.25 +7.49%
亚信联创 ASIA 10.39 -0.05 -0.48%
中芯国际 SMI 2.43 +0.06 +2.53%
中星微电子 VIMC 1.39 +0.04 +2.96%
炬力 ACTS 1.62 -0.01 -0.61%
泰克飞石 CNTF 1.39 +0.01 +0.72%
诺亚舟 NED 2.41 +0.04 +1.69%
BCD半导体 BCDS 3.94 +0.19 +5.07%
学而思 XRS 9.53 +0.10 +1.06%
学大教育 XUE 2.52 +0.02 +0.71%
正保远程教育 DL 4.30 -0.21 -4.66%
新东方 EDU 20.14 +0.15 +0.75%
搜房网 SFUN 23.10 +0.25 +1.09%
蓝汛 CCIH 3.80 +0.14 +3.83%
高德软件 AMAP 11.32 +0.25 +2.26%
麦考林 MCOX 0.54 -0.0400 -6.90%
优酷土豆 YOKU 19.24 +2.29 +13.51%
当当网 DANG 4.58 +0.09 +2.00%
斯凯 MOBI 2.06 +0.03 +1.48%
软通动力 ISS 4.06 +0.17 +4.37%
创博国际 TBOW 1.10 0.00 -0.01%
奇虎360 QIHU 26.38 +0.33 +1.27%
世纪互联 VNET 9.00 +0.15 +1.69%
人人公司 RENN 3.43 +0.18 +5.54%
网秦 NQ 6.35 +0.35 +5.83%
世纪佳缘 DATE 4.71 -0.10 -2.08%
凤凰新媒体 FENG 3.60 -0.04 -1.10%
淘米 TAOM 3.54 +0.05 +1.43%
唯品会 VIPS 14.55 +0.13 +0.90%
欢聚时代 YY 14.66 -0.09 -0.61%
手游娱乐 CMGE 4.76 +0.36 +8.18%
(责任编辑:leonlee07)
打印 分享 评论 分享到:
分享 顶一下 (0)