二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 渠道商圈 » 创业故事 » 正文

中国概念股12月24日多数下跌 易居中国大涨14%

放大字体  缩小字体 发布日期:2012-12-25 11:33:55    评论:0
导读

  【阿里巴巴创业】  和讯科技消息 北京时间12月25日,美三大股指周一收跌,影响美股下跌的原因为,市场担心如果不能达成避免

  【阿里巴巴创业】

  和讯科技消息 北京时间12月25日,美三大股指周一收跌,影响美股下跌的原因为,市场担心如果不能达成避免财政悬崖的协议,下个月美国将面临巨额增税减支措施。

  中国概念股多数下跌,5支股票跌幅超4%。其中,手游娱乐跌8.31%,报3.60美元;软通动力跌7.47%,报4.21美元;高德软件跌5.47%,报10.88美元;九城跌4.78%,报2.99美元;世纪互联跌4.33%,报8.83美元。

  涨幅方面,易居中国大涨14.29%,报4.16美元;唯品会大涨11.67%,报17.90美元;麦考林涨7.07%,报0.56美元;华视传媒涨5.97%,报3.55美元;灵通网涨5.68%,报2.56美元;创博国际涨4.55%,报1.15美元;当当网涨4.05%,报4.11美元;世纪佳缘涨4.41%,报5.21美元;酷6涨3.88%,报1.07美元;盛大游戏涨3.40%,报3.04美元。

  截至美东时间12月24日13:00(北京时间12月25日02:00),道琼斯工业平均指数下跌51.76点,收于13,139.08点,跌幅为0.39%;纳斯达克综合指数下跌8.41点,收于3,012.60点,跌幅为0.28%;标准普尔500指数下跌3.49点,收于1,426.66点,跌幅为0.24%。

  股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

  网易 NTES 41.56 -0.46 -1.09%

  搜狐SOHU 43.47 -1.01 -2.27%

  新浪 SINA 47.31 -0.78 -1.62%

  百度 BIDU 96.77 -1.93 -1.96%

  分众传媒 FMCN 25.59 0.00 0.00%

  盛大游戏 GAME 3.04 +0.10 +3.40%

  巨人网络 GA 5.35 -0.06 -1.11%

  畅游 CYOU 26.41 -0.60 -2.22%

  第九城市 NCTY 2.99 -0.15 -4.78%

  完美世界 PWRD 10.68 +0.02 +0.19%

  携程网 CTRP 22.41 -0.21 -0.93%

  金融界 JRJC 1.08 -0.02 -1.82%

  艺龙 LONG 16.01 +0.86 +5.68%

  前程无忧 JOBS 46.82 -0.21 -0.45%

  掌上灵通 LTON 2.56 -0.01 -0.39%

  空中网 KONG 5.47 +0.02 +0.37%

  酷6传媒 KUTV 1.07 +0.04 +3.88%

  易居中国 EJ 4.16 +0.52 +14.29%

  华视传媒 VISN 3.55 +0.20 +5.97%

  航美传媒 AMCN 2.08 +0.05 +2.46%

  UT斯达康 UTSI 1.02 -0.02 -1.92%

  展讯通信SPRD 17.49 -0.05 -0.29%

  亚信联创 ASIA 10.54 -0.04 -0.38%

  中芯国际 SMI 2.25 -0.05 -2.17%

  中星微电子 VIMC 1.33 -0.02 -1.48%

  炬力 ACTS 1.62 -0.01 -0.61%

  泰克飞石 CNTF 1.49 -0.03 -1.97%

  文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%

  诺亚舟 NED 2.40 -0.02 -0.74%

  侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

  国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

  BCD半导体 BCDS 3.88 +0.03 +0.78%

  学而思 XRS 9.53 -0.19 -1.95%

  学大教育 XUE 2.41 -0.04 -1.63%

  正保远程教育 DL 4.41 -0.02 -0.45%

  新东方 EDU 19.38 -0.41 -2.07%

  搜房网 SFUN 23.90 -0.56 -2.29%

  蓝汛 CCIH 3.65 -0.01 -0.27%

  高德软件 AMAP 10.88 -0.63 -5.47%

  麦考林 MCOX 0.56 +0.0370 +7.07%

  优酷土豆 YOKU 17.32 -0.38 -2.15%

  当当网 DANG 4.11 +0.16 +4.05%

  斯凯 MOBI 2.10 -0.02 -0.94%

  软通动力 ISS 4.21 -0.34 -7.47%

  创博国际 TBOW 1.15 +0.05 +4.55%

  奇虎360 QIHU 26.43 -0.14 -0.53%

  世纪互联 VNET 8.83 -0.40 -4.33%

  人人公司 RENN 3.31 -0.07 -2.07%

  网秦 NQ 6.39 -0.11 -1.69%

  世纪佳缘 DATE 5.21 +0.22 +4.41%

  凤凰新媒体 FENG 3.57 +0.07 +2.00%

  淘米 TAOM 3.52 +0.03 +0.86%

  唯品会 VIPS 17.90 +1.87 +11.67%

  欢聚时代 YY 14.29 +0.36 +2.58%

  手游娱乐 CMGE 3.60 -0.33 -8.31%

  (责任编辑:leonlee07)

  打印 分享 评论 分享到:

  分享 顶一下 (0)

 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-159599.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1