二维码
中国国内免费供求贸易网

扫一扫关注

当前位置: 首页 » 资讯 » 渠道商圈 » 创业故事 » 正文

中国概念股1月22日多数上涨 软通动力涨8.78%

放大字体  缩小字体 发布日期:2013-01-23 11:06:28    评论:0
导读

  【阿里巴巴创业】  和讯科技消息 北京时间1月23日,美三大股指周二收高,影响美股上涨的原因为,早间公布的企业财报大多利

  【阿里巴巴创业】

  和讯科技消息 北京时间1月23日,美三大股指周二收高,影响美股上涨的原因为,早间公布的企业财报大多利好,但美国12月房地产销售数据欠佳导致部分股票收跌。

  中国概念股多数上涨,6支股票涨幅超3%。其中,软通动力涨8.78%,报5.08美元;易居涨6.67%,报5.12美元;高德软件涨5.64%,报12.37美元;网秦涨5.32%,报6.53美元;学大教育涨4.58%,报2.74美元;亚信联创涨3.16%,报11.11美元。

  跌幅方面,中国手游跌5.65%,报3.51美元;学而思跌4.95%,报8.83美元;展讯通信跌3.01%,报16.10美元。

  截至美东时间1月22日16:00(北京时间1月23日05:00),道琼斯工业平均指数上涨62.43点,收于13,712.13点,涨幅为0.46%;纳斯达克综合指数上涨8.47点,收于3,143.18点,涨幅为0.27%;标准普尔500指数上涨6.53点,收于1,492.51点,涨幅为0.44%。

  股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

  网易 NTES 44.21 -0.11 -0.25%

  搜狐SOHU 49.11 +0.83 +1.72%

  新浪 SINA 55.98 +0.35 +0.63%

  百度 BIDU 108.91 -0.93 -0.85%

  分众传媒 FMCN 25.71 +0.41 +1.62%

  盛大游戏 GAME 3.19 -0.03 -0.93%

  巨人网络 GA 6.30 +0.01 +0.16%

  畅游 CYOU 32.34 +0.72 +2.28%

  第九城市 NCTY 3.10 +0.02 +0.65%

  完美世界 PWRD 11.93 -0.10 -0.83%

  携程网 CTRP 23.89 -0.60 -2.45%

  金融界 JRJC 1.53 +0.01 +0.65%

  艺龙 LONG 15.31 +0.21 +1.39%

  前程无忧 JOBS 54.89 +0.68 +1.25%

  掌上灵通 LTON 2.40 -0.06 -2.44%

  空中网 KONG 6.15 -0.01 -0.16%

  酷6传媒 KUTV 1.19 0.00 0.00%

  易居中国 EJ 5.12 +0.32 +6.67%

  华视传媒 VISN 3.93 +0.01 +0.13%

  航美传媒 AMCN 2.43 +0.05 +2.10%

  UT斯达康 UTSI 1.04 -0.01 -0.95%

  展讯通信 SPRD 16.10 -0.50 -3.01%

  亚信联创 ASIA 11.11 +0.34 +3.16%

  中芯国际 SMI 3.16 +0.08 +2.60%

  中星微电子 VIMC 1.77 +0.02 +1.14%

  炬力 ACTS 2.12 +0.04 +1.92%

  泰克飞石 CNTF 1.36 -0.01 -0.73%

  文思海辉 PACT 7.99 +0.04 +0.50%

  诺亚舟 NED 1.65 0.00 0.00%

  侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

  国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

  BCD半导体 BCDS 7.70 0.00 0.00%

  学而思 XRS 8.83 -0.46 -4.95%

  学大教育 XUE 2.74 +0.12 +4.58%

  正保远程教育 DL 4.58 +0.06 +1.33%

  新东方 EDU 18.10 -0.25 -1.36%

  搜房网 SFUN 27.39 -0.38 -1.37%

  蓝汛 CCIH 4.06 +0.07 +1.75%

  高德软件 AMAP 12.37 +0.66 +5.64%

  麦考林 MCOX 0.60 +0.0041 +0.69%

  优酷土豆 YOKU 22.24 +0.47 +2.16%

  当当网 DANG 4.29 -0.05 -1.15%

  斯凯 MOBI 2.09 -0.03 -1.42%

  软通动力 ISS 5.08 +0.41 +8.78%

  创博国际 TBOW 1.18 +0.01 +0.85%

  奇虎360 QIHU 31.77 -0.16 -0.50%

  世纪互联 VNET 10.48 +0.11 +1.06%

  人人公司 RENN 3.52 +0.07 +2.03%

  网秦 NQ 6.53 +0.33 +5.32%

  世纪佳缘 DATE 5.53 -0.15 -2.64%

  凤凰新媒体 FENG 3.61 +0.03 +0.84%

  淘米 TAOM 3.90 +0.06 +1.56%

  唯品会 VIPS 19.93 +0.05 +0.25%

  欢聚时代 YY 13.50 +0.14 +1.05%

  中国手游 CMGE 3.51 -0.21 -5.65%

  (责任编辑:leonlee07)

 
(文/小编)
免责声明
本文为小编原创作品,作者: 小编。欢迎转载,转载请注明原文出处:http://news.shangjiaku.cn/show-164465.html 。本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们。
0相关评论
 

冀ICP备10017211号-20

冀ICP备2022001573号-1