品种 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
广东1#光亮 | 33200 | 33500 | 33350 | -100 |
广东2#铜 | 29800 | 30100 | 29950 | -100 |
广东进口柜装黄铜 | 22500 | 22800 | 22650 | 0 |
广东马达铜 | 29600 | 29900 | 29750 | -100 |
广东黄铜65 | 26400 | 26700 | 26550 | 0 |
广东黄铜62 | 25500 | 25800 | 25650 | 0 |
广东破碎黄铜 | 21600 | 21900 | 21750 | 0 |
注明:品种标有含税,则为含税价;品种未标有含税,则一律为不含税价格