地区 | 具体品种 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
上海地区 | 光亮铜线 | 33200 | 33500 | 33350 | -100 |
上海地区 | 1#铜(Cu≈97%) | 32700 | 33000 | 32850 | -100 |
上海地区 | 火烧线(Cu94%-96%) | 31400 | 31700 | 31550 | -100 |
上海地区 | 马达铜(Cu 92%-93%) | 29600 | 29900 | 29750 | -100 |
上海地区 | 国产黄杂铜 | 21000 | 21300 | 21150 | 0 |
上海地区 | 干净黄铜屑(车口、刨花) | 19800 | 20100 | 19950 | 0 |
上海地区 | 65黄铜边料 | 25300 | 25600 | 25450 | 0 |
上海地区 | 62黄铜边料 | 24300 | 24600 | 24450 | 0 |
注明:品种标有含税,则为含税价;品种未标有含税,则一律为不含税价格