其中最大进口来源地仍为特阿拉伯,4月从特阿拉伯进口量为4.87万吨。
以下是中国海关公布的中国4月初级形状的线型低密度聚乙烯进口主要国家和地区数据一览表:
国家和地区 | 进口量(千克) | 金额(美元) |
沙特阿拉伯 | 48,746,927 | 62,413,549 |
美国 | 36,257,607 | 52,757,951 |
新加坡 | 33,780,277 | 47,806,921 |
韩国 | 26,337,985 | 38,281,785 |
泰国 | 10,628,900 | 15,602,057 |
加拿大 | 10,504,709 | 14,139,091 |
伊朗 | 8,695,300 | 10,333,935 |
台湾 | 6,567,418 | 8,949,131 |
日本 | 6,313,714 | 10,198,125 |
4月份我国乙烯产量数据统计
2010年4月份,我国乙烯产量为107.3万吨,同比上涨26.1%;2010年1-4月我国乙烯累计产量为391万吨,与去年同月相比增长19.6%。