品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3800 | -50 | -50 | 110 |
普线 | Φ10mm | Q235 | 石横 | 3800 | -50 | -50 | 110 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3850 | 0 | -10 | 150 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 邢钢 | 3850 | 0 | -10 | 150 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 济钢 | 3850 | -50 | -50 | 70 |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 济钢 | 3800 | -50 | -50 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 济钢 | 3750 | -50 | -50 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3750 | -50 | -50 | 70 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢永锋 | 3700 | -30 | -30 | 90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 3900 | -50 | -50 | 70 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 莱钢 | 3820 | -60 | -60 | 60 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 3930 | -30 | -30 | 90 |
热轧卷 | 2.5*1250*c | Q235 | 邯钢/太钢 | 4100 | -100 | -200 | -50 |
热轧卷 | 2.75*1250*c | Q235 | 本钢/太钢 | 4050 | -100 | -200 | -50 |
热轧卷 | 3.0*1250*c | Q235 | 本钢/太钢/唐钢 | 4050 | -100 | -200 | -50 |
热轧卷 | 3.75-9.55*1250*c | Q235 | 本钢/太钢/唐钢 | 3800 | -100 | -200 | -50 |
低合金卷 | 5.5*1500*c | Q345 | 济钢 | 3800 | -100 | -200 | -50 |
热轧卷 | 5.5*1500*6000 | Q235 | 济钢 | 3800 | -100 | -200 | -50 |
冷轧板 | 1.0*1250*c | SPCC | 本钢 | 4600 | -50 | -100 | 0 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 4600 | -50 | -100 | -80 |
冷轧板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4600 | -50 | -100 | -50 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4600 | -50 | -100 | -50 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4600 | -50 | -100 | -50 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4950 | -50 | -100 | 50 |
普中板 | 8mm | Q235 | 天钢 | 4380 | -20 | -20 | 330 |
普中板 | 10mm | Q235 | 济钢 | 4280 | -20 | -20 | 330 |
普中板 | 10mm | Q235 | 天钢 | 3880 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 12mm | Q235 | 济钢 | 3940 | -20 | -20 | 330 |
普中板 | 14mm | Q235 | 济钢 | 3940 | -20 | -20 | 290 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | 济钢 | 3930 | -20 | -20 | 230 |
普中板 | 16mm-20mm | Q235 | <
(文/小编)
免责声明
0 条相关评论
|