齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
8月1日 | 8月2日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 12700 | 12700 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 11800 | 11800 | 0 |
乙二醇 | 燕山 | 9450 | 9450 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 14600 | 14600 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 8800 | 8800 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 11500 | 11600 | 100 |
纯苯 | 齐鲁 | 8300 | 8400 | 100 |
甲苯 | 齐鲁 | 8700 | 8700 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 9700 | 9700 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 10100 | 10100 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 10000 | 10500 | 500 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 13400 | 14400 | 1000 |
化工产品库存一般,成交量较少。 |