齐鲁化工城塑料、橡胶产品价格信息表 | |||||
8月3日 | 8月4日 | ||||
产品名称 | 牌号 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | 涨 跌 |
HDPE | 6098 | 齐鲁 | 12550 | 12500 | -50 |
HDPE | 2480 | 齐鲁 | 12200 | 12200 | 货少 |
HDPE | 2480H | 齐鲁 | 11350 | 11350 | 货少 |
HDPE | 1158 | 齐鲁 | 12200 | 12200 | 货少 |
HDPE | 6145 | 齐鲁 | 11300 | 11300 | 货少 |
HDPE | 5000S | 大庆 | 12450 | 12450 | 0 |
HDPE | F600 | 南韩 | 10050 | 10050 | 0 |
HDPE | 8800 | 南韩 | 10000 | 10000 | 无货 |
HDPE | 2911 | 抚顺 | 11070 | 11070 | 货少 |
HDPE | 5070 | 盘锦 | 12450 | 12400 | -50 |
HDPE | 5010 | 盘锦 | 10150 | 10150 | 无货 |
LLDPE | 7042 | 齐鲁 | 11200 | 11150 | -50 |
LLDPE | 7050 | 中原 | 11200 | 11150 | -50 |
LLDPE | 9020 | 天津 | 11200 | 11150 | 货少 |
LLDPE | 9085 | 天津 | 11200 | 11150 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 大庆 | 11200 | 11150 | -50 |
LLDPE | 7047 | 大庆 | 11200 | 11150 | 货少 |
LLDPE | 0209AA | 上海赛科 | 11200 | 11150 | 货少 |
LLDPE | 7042 | 扬子 | 11200 | 11150 | -50 |
LLDPE | 7042 | 吉林 | 11200 | 11150 | -50 |
LDPE | 2100TN00 | 齐鲁 | 13850 | 13850 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 齐鲁 | 13100 | 13100 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 齐鲁 | 13100 | 13100 | 0 |
LDPE | FD3003 | 沙特 | 13100 | 13100 | 无货 |
LDPE | 18D | 燕山 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 2426K | 大庆 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 2426F | 大庆 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 2426H | 大庆 | 13500 | 13500 | 货很少 |
LDPE | 1810D | 大庆 | 13100 | 13100 | 货少 |
LDPE | LD163 | 燕山 | 13100 | 13100 | 无货 |
LDPE | 2426H | 兰化 | 13500 | 13500 | 货少 |
LDPE | 1C7A | 燕山 | 15650 | 15650 | 货很少 |
EVA | 14-2 | 南韩 | 无货 | ||
PP | T30S | 齐鲁 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | SP179 | 齐鲁 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | QP83N | 齐鲁 | 12500 | 12500 | 0 |
PP | EPS30RA | 齐鲁 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | EPS30R | 齐鲁 | 12800 | 12800 | 0 |
PP | T30S | 青岛 | 12700 | 12700 | 0 |
PVC | S1000 | 齐鲁 | 8480 | 8480 | 0 |
PVC | S700 | 齐鲁 | 8720 | 8720 | 0 |
PVC | S800 | 齐鲁 | |||
PVC | QS1050P | 齐鲁 | 8150 | 8150 | 0 |
PVC | QS1000F | 齐鲁 | 8050 | 8050 | 货较少 |
PVC | SG3-5 | 博汇 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | SG3-5 | 济宁 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | SG3-5 | 潍坊 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | SG3-5 | 恒通 | 7500 | 7500 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1502 | 齐鲁 | 33900 | 33900 | 0 |
丁苯橡胶SBR | 1712 | 齐鲁 | 30000 | 30000 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 齐鲁 | 35100 | 35100 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 燕山 | 34000 | 35100 | 0 |
顺丁橡胶BR | 9000 | 大庆 | 34000 | 35100 | 0 |
塑料产品库存正常,成交量一般。橡胶产品库存正常,成交量一般。 |