齐鲁化工商城化工产品价格信息表 | ||||
3月2日 | 3月1日 | 涨跌 | ||
产品名称 | 产地 | 价格(元/吨) | 价格(元/吨) | |
正丁醇 | 齐鲁 | 14000 | 14000 | 0 |
异丁醇 | 齐鲁 | 12900 | 12900 | 货少 |
乙二醇 | 燕山 | 9800 | 9800 | 0 |
异丁醛 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 无货 |
辛醇 | 齐鲁 | 15300 | 15300 | 0 |
MTBE | 齐鲁 | 7800 | 7800 | 0 |
苯乙烯 | 齐鲁 | 10850 | 10850 | 0 |
纯苯 | 齐鲁 | 8300 | 8300 | 0 |
甲苯 | 齐鲁 | 7850 | 7850 | 0 |
对二甲苯 | 齐鲁 | 10400 | 10400 | 0 |
苯酐 | 齐鲁 | 10000 | 10000 | 0 |
邻二甲苯 | 齐鲁 | 9700 | 9700 | 0 |
环氧氯丙烷 | 山东 | 15800 | 15800 | 0 |
化工产品库存一般,成交量一般。 |